
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-06 | 20:43 | 20:50 | 7 分鐘 |
2 | 20:26 | 20:40 | 14 分鐘 | |
3 | 20:16 | 20:21 | 5 分鐘 | |
4 | 19:47 | 19:57 | 10 分鐘 | |
5 | 19:39 | 19:44 | 5 分鐘 | |
6 | 19:36 | 19:37 | 1 分鐘 | |
7 | 19:19 | 19:34 | 15 分鐘 | |
8 | 19:08 | 19:16 | 8 分鐘 | |
9 | 19:01 | 19:06 | 5 分鐘 | |
10 | 18:37 | 18:58 | 21 分鐘 | |
11 | 18:24 | 18:29 | 4 分鐘 | |
12 | 18:01 | 18:20 | 19 分鐘 | |
13 | 17:55 | 17:59 | 4 分鐘 | |
14 | 17:14 | 17:20 | 6 分鐘 | |
15 | 13:00 | 13:07 | 7 分鐘 | |
16 | 12:48 | 12:55 | 6 分鐘 | |
17 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 | |
18 | 10:08 | 10:16 | 8 分鐘 | |
19 | 07:50 | 07:53 | 3 分鐘 | |
20 | 07:35 | 07:48 | 13 分鐘 | |
21 | 07:23 | 07:30 | 7 分鐘 | |
22 | 2025-05-05 | 20:15 | 20:19 | 4 分鐘 |
23 | 20:07 | 20:12 | 5 分鐘 | |
24 | 19:21 | 19:33 | 12 分鐘 | |
25 | 19:01 | 19:03 | 2 分鐘 | |
26 | 18:53 | 18:58 | 5 分鐘 | |
27 | 18:22 | 18:48 | 26 分鐘 | |
28 | 17:45 | 18:19 | 33 分鐘 | |
29 | 15:20 | 15:27 | 7 分鐘 | |
30 | 13:57 | 13:58 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x19.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
